Année | Client | Projet et nature de la participation | Expertise |
---|---|---|---|
2022 | Conception d’une interface de supervision de centres de données 1 | UI, UX, motion | |
2022 | Conception d’interface pour un outil de suivi de producton d’enrobé 1 | UI, motion | |
2022 | Réalisation de concepts d’interface innovants pour la conduite de trains 1 | UI, UX, motion | |
2022 | Conception des écrans d’un tableau de bord 1 | UI, UX, motion | |
2021 | Conception d’une application de configuration de bornes de recharge de véhicules électriques 1 | UI, UX | |
2021 | Conception d’une application de suivi de production d’éleveurs laitiers | UI, UX | |
2021 | Conception d’une vidéo promotionnelle de présentation du service | motion | |
2020 | Création d’une application de veille de textes réglementaires, dans le secteur de l’agroalimentaire | UI, UX, documentation | |
2020 | Conception d’une application d’imagerie médicale | UI, UX, documentation | |
2020 | Conception d’une application de support aux achats | UI, UX, documentation | |
2019 | Création d’une interface de gestion de serveurs de stockage 1 | UI | |
2018 | Conception d’un outil de surveillance d’un espace aérien. Scénarisation et production d’un film de simulation d’usages de l’outil 1 | UI, motion, CesiumJS, cartographie | |
2018 | Design system pour un ensemble d’applications de supervision des réseaux d’eau, utilisé dans plusieurs pays 1 | UI, spécifications 4 | |
2018 | élaboration des écrans destinés à être embarqués dans les prototypes Ez-Go (Salon de Genève 2018), Ez-Pro (Salon de Francort). Conception des animations embarquées sur les éléments LED des véhicules 1 | UI, motion, HTML, CSS, Javascript | |
2017 | conception d’un outil de communication et de partage de fichiers en Saas 1 | UI, spécifications 4 | |
2017 | conception du site web de l’agence 1 | UI, illustration, HTML, CSS, motion | |
2017 | Cobble | conception d’un outil de mise en place de documentation pour les fabricants, et de pas-à-pas de résolution de pannes pour les clients finaux 1 | UI, spécifications 4 |
2017 | identité visuelle de l’entreprise, conception du site web 1 | UI, identité graphique, illustration, spécifications 4 | |
2017 | conception de Web 311, outil de report des incidents dans une ville 1 | UI | |
2017 | animation pour le site web XXE 1 | UI, motion, CSS | |
2017 | conception et film d’animation illustrant ue vision prospective d’une gestion du trafic ferroviaire, sur un dispositif ad hoc 1 | UI, motion, Processing | |
2016 | conception d’un feed manager, application interne de gestion de tickets 1 | UI, spécifications 4 | |
2016 | Audit de l’intégration d’une interface effectuée par le client. Cahier de recommandations graphiques et interactives destiné aux équipes de développement internes 1 | Audit graphique & ergonomique | |
2016 | conception de l’interface d’un prototype de tableau de bord. Film d’animation illustrant les principes d’interactions et la direction artistique. Cahier de recherches commentées et mises en forme 1 | UI, motion, 3d | |
2016 | conception d’un service de relation agent/usager des services sociaux de la Ville de Paris. UI mobile, tablette & desktop, développement web 1 | UI, motion | |
2016 | interface pour un robot de bio-désinfection en milieu hospitalier 1 | UI, motion, 3d | |
2016 | CS Tailor | Hug, outil de gestion d’objets connectés @home 1 | UI, illustration, spécifications 4 |
2016 | Mise en forme d’un support de visualisation de KPIs 1 | data-visualisation | |
2015 | film d’animation illustrant le fonctionnement du mode autonome d’un véhicule Renault, et destiné à être joué sur l’interface intégrée à un simulateur de conduite. Parcours de la voiture en 3d et animation d’interface 2d 1 | 3d, motion | |
2015 | Outil EFB (Electronic Flight Bag) pour Air France. Design system destiné à être utilisé par les équipes de développement chez le client. 1 | UI, spécifications 4, cartographie | |
2015 | conception de l’application GED (Gestion électronique de documents) Elise v6, et entretiens de terrains dans des collectivités l’utilisant (Alençon, Choisy-Le-Roi, Paris) 1 | UI, études terrain, spécifications 4, motion | |
2015 | conception UI et identité graphique d’un service SaaS de gestion de l’expérience utilisateur 1 | UI | |
2014 | conception d’un dispositif de contrôle au sol des vols d’une compagnie aérienne. Animation des interfaces et simulation 3d interactive du dispositif dans une salle de contrôle de compagnie aérienne 1 | UI, 3d, motion | |
2014 | conception d’un outil EFB ― Electronic Flight Bag, sac de vol électronique, outil de gestion de l’information pour les équipages d’avion de ligne 1 | UI, cartographie, spécifications 4 | |
2014 | Outil de gestion des données (cartographie, altitudes, routes, vitesses) des procédures d’atterrissage 1 | UI, cartographie, 3d | |
2014 | outil de maintenance des avions pour les équipes au sol 1 | UI, spécifications 4 | |
2014 | Impika | interface d’imprimante professionnelle 1 | UI |
2014 | application de gestion de clients pour les mutuelles 1 | UI, spécifications 4 | |
2014 | film simulant un dispositif de supervision d’une flotte d’aéronefs d’un avionneur privé 1 | UI, motion | |
2014 | conception de l’interface de contrôle d’une caméra de bloc opératoire 1 | UI, illustration, spécifications 4 | |
2014 | application mobile de maintenance des sondes d’avion de ligne, destiné aux équipes de maintenance au sol 1 | UI, spécifications 4, 3d, motion | |
2014 | illustrations destinés à communiquer sur une proposition de design de service 1 | illustration, design graphique | |
2014 | illustration synthétisant l’offre de l’agence 1 | illustration | |
2014 | conception d’un outil de maintenance de l’ordinateur de bord d’un avion de ligne 1 | UI, spécifications 4 | |
2014 | pictogrammes pour un plugin Excel de gestion de macros 1 | illustration | |
2013 | conception de l’application Mooltitunes, application tablette de configuration et de contrôle d’un outil de (téléphonie et de stockage de fichiers en réseau, destiné aux petites entreprises 1 | UI, illustration, spécifications 4 | |
2013-2017 | conception des outils de gestion d’API Restlet Studio et Restlet Cloud 1 | UI, spécifications 4 | |
2013 | Conception d’un dispositif HUD (vision tête haute) d’aide au pilotage d’un hélicoptère 1 | UI | |
2013 | conception de l’interface de l’écran intégré à un robot de cuisine 1 | UI | |
2013 | outil tablette de suivi de patient 1 | UI | |
2013 | Avionics 2020, vision prospective d’un tableau de bord d’avion privé sur un dispositif tactile. Présenté au Salon du Bourget 2013 1 | UI, spécifications 4, 3d | |
2013 | Pharmagest | conception du module AVK du logiciel de gestion de pharmacie LGPI 1 | UI, spécifications 4 |
2012 | réseau social de professeurs des écoles, conçu autour de la solution Bic Connect 1 | UI | |
2012 | Flightman, projet sandbox de conception d’un outil destiné aux pilotes de ligne, de gestion des documents et des données pour un vol commercial 1 | UI | |
2012 | Mycom | conception d’un outil de supervision de réseau téléphonique 1 | UI |
2012 | Mega | conception d’icones pour application Windows 1 | illustration |
2012 | conception d’un logiciel d’analyse et de restitution d’entretiens filmés dans le cadre de sessions de formation de commerciaux 1 | UI, spécifications 4 | |
2012 | conception d’un outil de gestion de magasin pour les opticiens 1 | UI, spécifications 4 | |
2011 | site du Ministère de la Santé 2 | UI | |
2011 | sites des Direccte 2 | UI | |
2011 | site du Muma Le Havre 2 | UI | |
2010 | Site web 2 | UI | |
2010 | Visite virtuelle du Jardin des Plantes 2 | ActionScript | |
2011 | Site web 2 | illustration | |
2011 | Site web 2 | UI | |
2010 | Site web marchand 2 | UI, spécifications 4 | |
2009 | Site web de l’entreprise 3 | UI, HTML, CSS, PHP, Drupal | |
2009 | ETC (London Paris) | Site web de l’entreprise 3 | UI, HTML, CSS, Drupal* |
2009 | Riad Al Mendili Kasbah | Site web 3 | UI, ActionScript |
2008 | Modamont | Site web de l’événement 3 | UI, HTML, CSS, PHP, Javascript, Drupal |
2008 | Le Cuir à Paris | Site web de l’événement 3 | UI, HTML, CSS, PHP, Drupal |
2008 | Foliateam | Site web de l’entreprise 3 | UI, HTML, CSS, PHP, Drupal |
2008 | Water Comédie | Générique TV 3 | Design graphique, motion |
2007 | Site web événementiel jeu-concours 3 | UI, ActionScript | |
2007 | Emails promotionnels 3 | Design graphique | |
2007 | Emails promotionnels 3 | Design graphique | |
2007 | ETC Distribution | Emails promotionnels 3 | Design graphique |
1 Réalisé pour Use Design
2 Réalisé pour Hyptique
3 Réalisé pour Metropolitan Influence
4 Spécifications graphiques pour l’équipe de développement